HYDRAULIC ROLLING MACHINE


Model Max. thickness of coiled plate Max. pre-rolling thickness Rolling speed Min. rolling diameter under full-loading Diameter top shaft Diameter bottom shaft Central distance between bottom shafts Main motor
mm mm m/min mm mm mm mm kW
W11S-4x1500 4 5 300 150 140 185 3
W11S-4x2000 4 5 320 160 140 220 4
W11S-6x1500 6 5 360 180 170 210 4
W11S-6×2000 6 4.5 380 170 160 260260 5.5
W11S-6x2500 6 5 380 190 170 260 5.5
W11S-6x3000 6 5 450 250 200 310 7.5
W11S-8x2000 8 4.5 430 235 135 200 4
W11S-8x2500 8 4.5 450 240 135 200 5.5
W11S-8x3000 8 4.5 460 245 135 200 7.5
W11S-10x2000 10 4 400 220 135 200 4
W11S-10x2500 10 4 460 255 140 200 4
W11S-10x3000 10 4 500 280 145 200 5.5
W11S-10x4000 10 4 600 340 165 270 7.5
W11S-12x2000 12 10 4 460 255 150 245 7.5
W11S-12x2500 12 10 4 480 265 150 245 7.5
W11S-12x3000 12 10 4 520 290 150 245 7.5
W11S-12x4000 12 10 4 650 360 200 330 18.5
W11S-16x2000 16 12 4 500 280 150 245 11
W11S-16x2500 16 12 4 550 300 180 270 15
W11S-16x3000 16 12 4 650 360 200 330 18.5
W11S-16x4000 16 12 4 760 410 220 350 22
W11S-20x2000 20 16 4 550 300 180 270 15
W11S-20x2500 20 16 4 650 350 200 330 18.5
W11S-20x3000 20 16 4 700 375 200 330 18.5
W11S-20x4000 20 16 4 780 425 235 360 22
W11S-25x2000 25 21 4 600 345 200 330 18.5
W11S-25x2500 25 21 4 700 380 220 360 22
W11S-25x3000 25 21 4 760 410 235 380 30
W11S-25x4000 25 21 4 800 490 250 400 30
W11S-30x2000 30 25 4 700 380 220 360 22
W11S-30x2500 30 25 4 760 410 235 380 30
W11S-30x3000 30 25 4 800 450 250 400 37
W11S-30x4000 30 25 4 1000 550 275 460 45
 

Contact Us

SERVICE LINE:
02-759-5426-7

ANGLE CNC Equipment (Thailand) Co., Ltd.

91/20 Moo 12, Bang Pla, Bang Phli, Samut Prakan, Thailand 10540

Customer Service

Tel: 02-759-5426-7
Fax : 02-759-5425
Mobile : 063-221 8588
Mobile : 086-374 9208
cathyfukm130607@gmail.com

 

Who's Online

We have 4 guests online
You are here  : Home W11S HYDRAULIC ROLLING MACHINE HYDRAULIC ROLLING MACHINE